London Interbank Offered Rates (LIBOR) on Tuesday (November 08, 2005).
=========================================================
Rates at 11:00 London time Tuesday (November 08, 2005).
=========================================================
USD GBP CAD EUR JPY
---------------------------------------------------------
O/N 4.04000 4.70125 - 1.97000 0.04000
01 Week 4.06375 4.60000 - 2.09988 0.04063
02 Weeks 4.07125 4.59250 - 2.10563 0.04063
01 Month 4.10000 4.59875 - 2.14938 0.04750
02 Months 4.25000 4.61000 - 2.26625 0.05688
03 Months 4.31000 4.62000 - 2.30625 0.06375
04 Months 4.38000 4.63000 - 2.36950 0.06438
05 Months 4.46000 4.63625 - 2.42575 0.07438
06 Months 4.53000 4.65375 - 2.47088 0.08000
07 Months 4.58913 4.66375 - 2.51138 0.08375
08 Months 4.64125 4.67500 - 2.55063 0.09000
09 Months 4.69125 4.68750 - 2.58713 0.09375
10 Months 4.73000 4.70250 - 2.62388 0.09875
11 Months 4.77000 4.71375 - 2.65325 0.10875
12 Months 4.80000 4.73000 - 2.68413 0.11625
=========================================================
Copyright Business Recorder, 2005